MS KONG HARALD
Algemene info
Naamgever voor het Hurtigruten schip MS Kong Harald is niemand minder dan de Noorse koning. Maar ook andere Noren worden geëerd: zo is bijvoorbeeld de bar naar ‘Fridtjof Nansen’ en het café op dek 4 naar ‘Roald Amundsen’ genoemd. Het MS Kong Harald werd in 1993 voor het 100-jarig bestaan van de Hurtigruten vervaardigd. Dit is te zien aan de decoratieve details als kronen en lelies, die naast de koningskroon zelf steeds weer in het scheepsinterieur opduiken. De feestelijke maagdentrip leidde in 1993 de bouw in van nog vijf nieuwe schepen die zouden volgen.
Beschikbare kajuiten
Expedition suite | M | Suite, 28-30 m2. Één of twee kamers, tv, waterkoker |
Arctic superior | U | Buitenkajuit, 11-12 m2. Dubbel bed, tv, waterkoker. |
P | Buitenkajuit, 8-11 m2. Dubbel bed, tv, waterkoker. | |
Polar buitenkajuit | O | Buitenkajuit, 7-13 m2. Aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa. Sommige met dubbel bed. |
N | Buitenkajuit, 11-12 m2. Aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa. | |
SD | Buitenkajuit, 17 m2. Aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa. Toegankelijke kajuit. | |
L | Buitenkajuit, 10-12 m2. Met raam, aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa, sommige met stapelbed. Sommige hebben beperkt/geen zicht. | |
J | Buitenkajuit, 8-11 m2. Beperkt zicht/geen zicht, dubbel bed. | |
Polar binnenkajuit | K | Binnenkajuit , 8-9 m2. Aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa. |
I | Binnenkajuit , 8-9 m2. Aparte bedden, waarvan er één kan worden omgezet in een sofa. |
Technische gegevens
Bouwjaar | 1993 (gerenoveerd in 2016) |
Bouwplaats | Volkswerft in Duitsland |
Aantal bedden | 509 |
Max. aantal passagiers | 590 |
Max. aantal wagens | 22 |
Tonnage | 11 204 t |
Lengte | 121,8 m |
Breedte | 19,2 m |
Snelheid | 15 knopen |
Tags: Hurtigruten, MS Kong Harald, Schepen